Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | four de fonte en acier de fer de chute de 300kw IGBT | Capacité: | 0.5T |
---|---|---|---|
Puissance: | 300KW | Tension d'entrée: | 6Φ 750V 50HZ/60HZ |
Consommation d'Electric Power: | 640 | Fréquence de MF: | 1000Hz |
Courant de C.C: | 600A | Température maximale: | 1800℃ |
Surligner: | Four industriel de fusion des métaux d'IGBT,four industriel de la fusion des métaux 300kw,four industriel de la fusion des métaux 0.5T |
acier en acier Shell Smelter de four de fonte de fer de chute de 300kw IGBT
Le four à induction de fréquence moyenne est le dispositif convertissant la puissance triphasée actuelle en fréquence intermédiaire monophasée actuelle et permettant au métal de produire perte de courant de Foucault par l'induction de champ électromagnétique pour réaliser la chauffage et la fonte.
Paramètre technique de pression hydraulique de grand de fusion des métaux de four équipement industriel d'induction
Modèle | KGPS-300 | KGPS-500 | KGPS-1200 | KGPS-1400 | KGPS-2000 | KGPS-4500 |
Puissance évaluée | 300KW | 500KW | 1200KW | 1400KW | 2000KW | 4500KW |
Capacité évaluée | 350kg | 750kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 6000kg |
La capacité de transformateur d'assortiment | 315KVA | 630KVA | 1250KVA | 1800KVA | 2500KVA | 5500KVA |
Tension d'entrée | 380V 50-60HZ | 750V 50HZ | 750V 50HZ | 6x750V 50HZ | 6x750V 50HZ | |
Fréquence de MF | 1000HZ | 1000HZ | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
Tension de MF | 750V | 750V | 1400V | 1480V | 1460V | 4800V |
Tension CC | 500V | 500V | 990V | 990V | 990V | 1350V |
C.C actuel | 600A | 1000A | 1000A | 1410A | 1010A | 3300A |
Température maximale | 1800℃ |
Les mesures de protection de puissance incluent :
Personne à contacter: Miss. Karen
Téléphone: 86-37160993921
Télécopieur: 86-0371-60993921