Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Type four de chariot de traitement thermique | Taille efficace de four: | 600×1000×1200mm |
---|---|---|---|
Capacité: | 80 PCS pour les objets (600×450×250) | Nom de carburant: | Gaz naturel |
Structure de four: | Brique légère de mullite | Structure de chariot: | Brique lourde de haute alumine de la catégorie I |
Nombre de brûleurs: | 20 morceaux | Valeur calorifique minimum de carburant: | 8300Kcal/Nm3 |
Surligner: | four du traitement thermique 1250C,four du traitement thermique 80pcs,four du traitement thermique 8300Kcal/Nm3 |
Le type à hautes températures four du chariot 1250℃ de traitement thermique emploient les pièces en céramique de Forfiring
1. Application d'équipement et composition en système
Cet équipement est principalement utilisé dans le processus de mise à feu à hautes températures des pièces en céramique.
2. principalement paramètre
Article | Nom | Description |
1 | Taille efficace de four | 600×1000×1200mm |
2 | Température maximale | 1250℃ |
3 | Capacité | 80 PCS pour les objets (600×450×250) |
4 | Uniformité de la température de four | Chaque ℃ du ± 10 de ≤ de point quand les extrémités de période d'isolation |
5 | Modèle de brûleur | SIC100 |
6 | Nom de carburant | Gaz naturel |
7 | Valeur calorifique de carburant minimum | 8300Kcal/Nm3 |
8 | Méthode de chauffage | Impulsion ultra-rapide (vitesse 80-100m/s de flamme) |
9 | Structure de four | Brique de lumière de mullite |
10 | Structure de chariot | Brique lourde de haute alumine de la catégorie I |
11 | Nombre de brûleurs | 20 morceaux |
12 | Contrôle de température | Divisé en 3 zones dans la direction de longueur |
13 | Méthode de contrôle | Contrôle à deux étages d'impulsion, fonction automatique d'allumage de gaz |
14 | Pression d'air comprimé | 0.3~0.5MPa |
15 | Pression avant de brûleur à carburant | 4~8KPa |
16 | Pression d'air de combustion | 4~5KPa |
17 | Consommation maximum de gaz naturel | 50Nm3/h |
18 | Consommation moyenne de gaz | Au sujet de 10-50Nm3/t |
19 | Taux de chauffage | 0℃~450℃/h |
20 | Taux de refroidissement | 0℃~120℃/h (500℃ 以下 ≤40℃/h) |
21 | Méthode d'accès de chariot | Électrique |
22 | Méthode d'ouverture de porte de four | Ouvrez manuellement gauche ou droit |
23 | Vitesse courante de chariot | 6~8m/min |
23 | Vitesse de levage de porte de four | 7m/min |
24 | Catégorie d'exactitude d'instrument de contrôle de température | 0,3 catégories |
25 | Thermocouple | Platine de rhodium de platine (nombre de division de S) |
26 | Système de contrôle automatique électrique | PLC principal de Siemens |
27 | Hausse de température de surface de four | ℃ du four side≤45, ℃ du four top≤55 |
28 | Taille | 7500×2300×2500mm |
29 | Poids | 9200Kg |
liste 3.Equipment
Corps de four : 1pc
Chariot : 1pc
Brûleur : 20pcs
Canalisation : 2sets
Fan de combustion : 1pc
Porte de four : 1set
Tassement de porte de four : 1set
Armoire de commande exécutive : 1pc
Thermocouple : 3pc
Fil de compensation : 80m
Accessoires : Brûleur, boîte de contrôle de brûleur, thermocouple
Personne à contacter: Miss. Karen
Téléphone: 86-37160993921
Télécopieur: 86-0371-60993921