Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | le four numérique de four à moufle de four scientifique thermo des prix de four de laboratoires dans | Puissance: | 14 kilowatts |
---|---|---|---|
Le four chambersize: | 52*55*64cm | La température fonctionnante: | 1200℃ |
Tension: | 220V 50HZ | élément de chauffe: | Tige de molybdène de silicium |
Couleur de four: | Vert | Voie ouverte: | Gauche |
Application: | Chauffage en métal | Champ: | laboratoire, usine |
Surligner: | Four scientifique thermo,Four à moufle de Digital,Four à moufle en céramique de laboratoire |
Des fours à moufle sont divisés selon des éléments de chauffe : four à moufle de fil de four électrique, four à moufle de tige de carbone de silicium, four à moufle de tige de molybdène de silicium
Des tiges de molybdène de silicium peuvent habituellement être utilisées dans la température corporelle de four du ° 1600 C - le ° 1750 C, et sont très utilisées dans la métallurgie, le verre, la céramique, les matériaux magnétiques, les matériaux réfractaires, les cristaux, les composants électroniques, la fabrication de four et d'autres domaines. L'élément de chauffe idéal pour l'équipement.
Dans l'atmosphère de oxydation à hautes températures, une couche protectrice de quartz est formée sur la surface de la tige de silicium-molybdène pour empêcher la tige de silicium-molybdène de continuer à s'oxyder. Quand la température de l'élément est plus grande que 1700°C, la couche protectrice de quartz est fondue, et l'élément continue à être employé dans une atmosphère de oxydation, et la couche protectrice de quartz est régénérée. Des tiges de molybdène de silicium ne devraient pas être utilisées pendant longtemps de l'ordre du ℃ 400-700, autrement les composants seront dus pulvérisé à l'oxydation forte à la basse température.
Le four à moufle est fait en soudant les plats laminés à froid de haute qualité. Le foyer est aggloméré avec des matériaux de carbure ou de haut-aluminium de silicium. L'élément de chauffe est fait de fil de résistance à hautes températures ou la tige de silicium-carbone, faite de briques ou laine légères de silicium sentie comme matériaux d'isolation, et la surface est faite de peinture à hautes températures.
Produit Paramenters
Modèle | Température maximale | Tension | Puissance | Taille de chambre |
IRIS-12-2.5 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 2.5kw | 80*120*200 millimètre |
IRIS-12-5 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 5kw | 120*200*300 millimètre |
IRIS-12-10 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 10kw | 160*250*400 millimètre |
IRIS-12-12 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 12kw | 200*300*500 millimètre |
IRIS-14-5 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 5kw | 120*200*300 millimètre |
IRIS-14-6 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 6kw | 200*200*200 millimètre |
IRIS-14-10 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 10kw | 160*200*400 millimètre |
IRIS-14-15 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 15kw | 300*300*300 millimètre |
IRIS-17-16 | 1700℃ | 220V/380V 50HZ | 16kw | 200*300*500 millimètre |
Images de détails
Personne à contacter: Miss. Karen
Téléphone: 86-37160993921
Télécopieur: 86-0371-60993921