Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Coût en ligne de four à moufle de laboratoire d'achat de four à moufle de laboratoire de four de fou | Application: | traitement thermique en métal |
---|---|---|---|
Température maximale: | 1000 degrés | Type de four: | four de boîte |
Carburant: | L'électricité | élément de chauffe: | Fil de résistance |
Tension: | 220V | Garantie: | 1 an |
Service de vente d'Ater: | Support technique en ligne | ||
Surligner: | Le laboratoire insonorisent le four de boîte,le fil de résistance insonorisent le four de boîte,4 kilowatts insonorisent le four de boîte |
Modèle | Taille de chambre | Tension (V) | Puissance (kilowatts) | Température maximale (C) | Élément de chauffe | Structure de four |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2,5 | 1000 | fil de resisitance | un/fente |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | fil de resisitance | un/fente |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | fil de resisitance | un/fente |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | tige de carbure de silion | un/fente |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | tige de carbure de silion | un/fente |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | tige de carbure de silicium | un/fente |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | tige de molybdène de silicium | un/fente |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | tige de molybdène de silicium | un/fente |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | tige de molybdène de silicium | un/fente |
Introduction de société
Retour
Personne à contacter: Miss. Karen
Téléphone: 86-37160993921
Télécopieur: 86-0371-60993921