Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de production: | Chambre scellée de rendement élevé gâchant le four pour le métal et l'acier | Puissance évaluée: | 65 kilowatts |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 380V | Capacité évaluée de four: | 400Kg |
Taille efficace: | Diamètre 700 mm*1000 millimètre | La température: | 650℃ |
Méthode de contrôle de température: | Contrôle intelligent de l'instrument PID | Champs d'application: | Pièces coulées de précision |
Surligner: | Métal de chambre scellée gâchant le four,four 400Kg de gâchage en acier,Type four de chariot de traitement par le chauffage |
Modèle | Poudre évaluée | Tension | La température de taux | Zone de chauffage | Taille de chambre de four |
IRIS-45 | 45kw | 380V | 1200℃ (maximum) | 1 | 1500*1000*600 millimètre |
IRIS-60 | 60kw | 380V | 1200℃ (maximum) | 1 | 1200*600*500 millimètre |
IRIS-75 | 75kw | 380V | 1200℃ (maximum) | 1 | 1500*800*600 millimètre |
IRIS-90 | 90kw | 380V | 1200℃ (maximum) | 1 | 1800*900*650 millimètre |
IRIS-105 | 105kw | 380V | 1200℃ (maximum) | 1/2 | 1800*950*650 millimètre |
IRIS-120 | 120kw | 380V | 1200℃ (maximum) | 1/2 | 2000*1000*1000 millimètre |
IRIS-135 | 135kw | 380V | 1200℃ (maximum) | 1/2 | 2100*1200*800 millimètre |
IRIS-150 | 150kw | 380V | 1200℃ (maximum) | 1/2 | 2200*1000*1000 millimètre |
IRIS-180 | 180kw | 380V | 1200℃ (maximum) | 1/2 | 2400*1200*800 millimètre |
Caractéristique du type four de chariot
Personne à contacter: Miss. Karen
Téléphone: 86-37160993921
Télécopieur: 86-0371-60993921